<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Rowerowy &#187; Zawodnicy</title>
	<atom:link href="http://blogrowerowy.pl/category/zawodnicy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogrowerowy.pl</link>
	<description>Informacje i ciekawostki ze świata rowerowego: relacje z zawodów, porady techniczne, opisy sprzętu i wiele innych.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 11:06:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Kawa i rower receptą na zdrowie!</title>
		<link>http://blogrowerowy.pl/newsletter/kawa-i-rower-recepta-na-zdrowie/</link>
		<comments>http://blogrowerowy.pl/newsletter/kawa-i-rower-recepta-na-zdrowie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 11:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Zawodnicy]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[DSR-AUTHOR Fan Klub]]></category>
		<category><![CDATA[treningi]]></category>
		<category><![CDATA[za]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogrowerowy.pl/?p=7805</guid>
		<description><![CDATA[Że sport to zdrowie nikogo przekonywać chyba nie trzeba. A naukowcy dowiedli że w połączeniu z kawą jego działanie, m.in. na polu antynowotworowym jest silniejsze niż można było się spodziewać! Naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Rutgers przeprowadzili doświadczenie na 4-ech grupach myszy. Pierwsza z nich dostawała do picia wodę z kofeiną w ilości odpowiadającej dawce przyswajanej przez człowieka pijącego dwie kawy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogrowerowy.pl/newsletter/kawa-i-rower-recepta-na-zdrowie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herbaty Świata – Rooibos</title>
		<link>http://blogrowerowy.pl/newsletter/herbaty-swiata-rooibos/</link>
		<comments>http://blogrowerowy.pl/newsletter/herbaty-swiata-rooibos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 13:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Zawodnicy]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[DSR-AUTHOR Fan Klub]]></category>
		<category><![CDATA[herbata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogrowerowy.pl/?p=7621</guid>
		<description><![CDATA[Rooibos, choć zdrowy i systematycznie zyskuje na popularności, wciąż jest mało znany. A szkoda – jest bowiem jednym z najlepszych możliwych substytutów herbaty, który oprócz wspaniałego smaku, cechuje się także bogactwem składników odżywczych. Dziś kilka faktów na jego temat. Co ja z tego będę miał – właściwości Najcenniejsze w rooibosie są składniki, które dzięki niemu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogrowerowy.pl/newsletter/herbaty-swiata-rooibos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na wieczorne treningi</title>
		<link>http://blogrowerowy.pl/newsletter/na-wieczorne-treningi/</link>
		<comments>http://blogrowerowy.pl/newsletter/na-wieczorne-treningi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 09:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Globisz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Zawodnicy]]></category>
		<category><![CDATA[Cat Eye]]></category>
		<category><![CDATA[Dobre Sklepy Rowerowe - AUTHOR]]></category>
		<category><![CDATA[lampki]]></category>
		<category><![CDATA[Zawodnicy o sprzęcie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogrowerowy.pl/?p=7613</guid>
		<description><![CDATA[Niedawno do testów otrzymałem tegoroczną nowość marki Cateye model HL-EL540. W związku z tym, że nie jestem miłośnikiem jazdy w pomieszczeniach prawie wszystkie treningi zimowe wykonuje na zewnątrz. W ciągu tygodnia treningi wchodzą w grę tylko po pracy, a więc po zmroku. Niezbędnymi akcesoriami przy takich treningach jest odpowiednie oświetlenie. Na tył nie ma specjalnego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogrowerowy.pl/newsletter/na-wieczorne-treningi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zieleninka na talerzu</title>
		<link>http://blogrowerowy.pl/newsletter/zieleninka-na-talerzu/</link>
		<comments>http://blogrowerowy.pl/newsletter/zieleninka-na-talerzu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joasia Czerwinska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Zawodnicy]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Dobre Sklepy Rowerowe - AUTHOR]]></category>
		<category><![CDATA[porady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogrowerowy.pl/?p=7384</guid>
		<description><![CDATA[Powolnymi kroczkami zbliża się nowy sezon, a co za tym idzie, konsumpcja makaronu przed każdym ze startów,i nie tylko. Makaron lub ryż towarzyszy nam praktycznie przez okrągły rok, bardziej zwiększamy jego spożycie w sezonie startowym. Przeważnie słyszę od moich znajomych, którzy uprawiają kolarstwo, że nie mogą już patrzeć na makaron, i że już się cieszą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogrowerowy.pl/newsletter/zieleninka-na-talerzu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SKS Raceblade Long oczami Pawła</title>
		<link>http://blogrowerowy.pl/newsletter/sks-raceblade-long-oczami-pawla/</link>
		<comments>http://blogrowerowy.pl/newsletter/sks-raceblade-long-oczami-pawla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Wiendlocha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Zawodnicy]]></category>
		<category><![CDATA[Dobre Sklepy Rowerowe - AUTHOR]]></category>
		<category><![CDATA[nowości]]></category>
		<category><![CDATA[Paweł]]></category>
		<category><![CDATA[porady]]></category>
		<category><![CDATA[SKS]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[Zawodnicy o sprzęcie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogrowerowy.pl/?p=7264</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio do testów otrzymałem nowe błotniki Raceblade Long. Test zacznę od małego porównania tych błotników do pozostałych błotników SKS, które miałem okazję użytkować. Ale na początku odpowiedź na pytanie: dla kogo takie błotniki? Cena nie jest mała, aczkolwiek porównując ją do ceny rowerów większości z nas trenujących, to nie jest to aż tak dużo. Obecnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogrowerowy.pl/newsletter/sks-raceblade-long-oczami-pawla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biegać każdy może &#8211; rozgrzewka:)</title>
		<link>http://blogrowerowy.pl/newsletter/biegac-kazdy-moze-rozgrzewka/</link>
		<comments>http://blogrowerowy.pl/newsletter/biegac-kazdy-moze-rozgrzewka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartosz Janowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Zawodnicy]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Bartosz]]></category>
		<category><![CDATA[bieganie]]></category>
		<category><![CDATA[Dobre Sklepy Rowerowe - AUTHOR]]></category>
		<category><![CDATA[porady]]></category>
		<category><![CDATA[treningi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogrowerowy.pl/?p=6997</guid>
		<description><![CDATA[Nadszedł styczeń i większość z Was rozpoczęła już, lub niebawem rozpocznie przygotowania do nowego sezonu rowerowego. Po odpoczynkowej przerwie treningowej, następuje pierwszy fragment budowania formy, jakim jest okres przygotowania ogólnego. Na tym etapie poprzez wszechstronne bodźce treningowe całe ciało kompleksowo przygotowywane jest do obciążeń, jakim będzie poddawane podczas sezonu startowego. Dlatego w nasz plan treningowy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogrowerowy.pl/newsletter/biegac-kazdy-moze-rozgrzewka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wracam do formy, czyli znowu zaraz za podium</title>
		<link>http://blogrowerowy.pl/newsletter/wracam-do-formy-czyli-znowu-zaraz-za-podium/</link>
		<comments>http://blogrowerowy.pl/newsletter/wracam-do-formy-czyli-znowu-zaraz-za-podium/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 07:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek Dlugolecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Zawodnicy]]></category>
		<category><![CDATA[bikejoring]]></category>
		<category><![CDATA[mazovia]]></category>
		<category><![CDATA[wyścigi i wyniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogrowerowy.pl/?p=5514</guid>
		<description><![CDATA[Wyścig w Nowym Dworze Mazowieckim rozgrywany był przy pięknej pogodzie, było sucho i ciepło. Te zawody miały być dla mnie nie tylko dobrym treningiem, ale też diagnozą mojej aktualnej dyspozycji. Niestety, w ostatnim okresie straciłem dobrą formę, którą miałem na początku sezonu. Było to spowodowane w dużej mierze dwumiesięczną przerwą w startach. Początek wyścigu był [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogrowerowy.pl/newsletter/wracam-do-formy-czyli-znowu-zaraz-za-podium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bikejoring. Co to takiego?</title>
		<link>http://blogrowerowy.pl/newsletter/bikejoring-co-to-takiego/</link>
		<comments>http://blogrowerowy.pl/newsletter/bikejoring-co-to-takiego/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 12:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Zawodnicy]]></category>
		<category><![CDATA[bikejoring]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Marek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogrowerowy.pl/?p=5511</guid>
		<description><![CDATA[O tej fascynującej dyscyplinie sportowej, i nie tylko, rozmawiamy z Wicemistrzem Świata – Markiem Długołęckim. Kim jest Marek Długołęcki i Zoja? Ja jestem kolarzem, Zoja jest psem zaprzęgowym, razem tworzymy zaprzęg bikejoringowy. Od samego początku uprawia Pan bikejoring, czy wcześniej było coś innego? Kolarstwo to moja życiowa pasja. Startowałem w wielu dyscyplinach: kolarstwo szosowe, torowe, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogrowerowy.pl/newsletter/bikejoring-co-to-takiego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na początku była Pętla…</title>
		<link>http://blogrowerowy.pl/newsletter/na-poczatku-byla-petla%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://blogrowerowy.pl/newsletter/na-poczatku-byla-petla%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 13:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Zawodnicy]]></category>
		<category><![CDATA[Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton]]></category>
		<category><![CDATA[DSR-AUTHOR Fan Klub]]></category>
		<category><![CDATA[Road Trophy]]></category>
		<category><![CDATA[Wiesiek Legierski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogrowerowy.pl/?p=5399</guid>
		<description><![CDATA[… ze swoimi skromnymi 170 uczestnikami w roku 2007. Wtedy jeszcze w ramach Pucharu Polski cyklu Supermaratonów. „Zabójczy” dystans giga liczył aż 280 km! I się jeździło, nikt nie narzekał! A Pętlę Beskidzką „wymyślił” niezwykle sprytny człowiek, przyjaciel wszystkich szosowców &#8211; Jan Ferdyn, którego niestety już nie ma wśród nas: pisaliśmy o tym smutnym wydarzeniu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogrowerowy.pl/newsletter/na-poczatku-byla-petla%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bałtyk &#8211; Bieszczady Tour, czyli 1008 km non-stop</title>
		<link>http://blogrowerowy.pl/newsletter/baltyk-bieszczady-tour-czyli-1008-km-non-stop/</link>
		<comments>http://blogrowerowy.pl/newsletter/baltyk-bieszczady-tour-czyli-1008-km-non-stop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 08:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Zawodnicy]]></category>
		<category><![CDATA[DSR-AUTHOR Fan Klub]]></category>
		<category><![CDATA[wyprawy]]></category>
		<category><![CDATA[wyścigi i wyniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogrowerowy.pl/?p=4980</guid>
		<description><![CDATA[Mój pierwszy start w tej imprezie rozpoczął się już w czwartek po południu. Mniej więcej godzina 18:00 byłem już spakowany i gotowy do drogi. Jedna torba z rowerkiem oraz plecak na podróż. Wychodzę z domu o 19:30 na autobus, który ma planowy odjazd 19:41 nic wielkiego 300 metrów do przejścia, duży zapas, a tu się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogrowerowy.pl/newsletter/baltyk-bieszczady-tour-czyli-1008-km-non-stop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krócej, stromiej, trudniej – Pętla Beskidzka po raz piąty</title>
		<link>http://blogrowerowy.pl/newsletter/krocej-stromiej-trudniej-%e2%80%93-petla-beskidzka-po-raz-piaty/</link>
		<comments>http://blogrowerowy.pl/newsletter/krocej-stromiej-trudniej-%e2%80%93-petla-beskidzka-po-raz-piaty/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 07:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Zawodnicy]]></category>
		<category><![CDATA[Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton]]></category>
		<category><![CDATA[Pętla Beskidzka]]></category>
		<category><![CDATA[wyścigi i wyniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogrowerowy.pl/?p=4808</guid>
		<description><![CDATA[W pięcioletniej historii najpopularniejszego górskiego maratonu szosowego w tej części świata z każdym rokiem obserwujemy coraz bardziej śmiałą ewolucję, by nie iść o krok dalej i nie powiedzieć, że wręcz rewolucję. W zasadzie nie mogę nic powiedzieć na temat pierwszej edycji, w której nie startowałem, ale o klasycznym wydaniu pętli &#8211; w rozumieniu przebiegu trasy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogrowerowy.pl/newsletter/krocej-stromiej-trudniej-%e2%80%93-petla-beskidzka-po-raz-piaty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop pijanym kierowcom!</title>
		<link>http://blogrowerowy.pl/newsletter/stop-pijanym-kierowcom/</link>
		<comments>http://blogrowerowy.pl/newsletter/stop-pijanym-kierowcom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 08:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Wiendlocha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Zawodnicy]]></category>
		<category><![CDATA[Dobre Sklepy Rowerowe - AUTHOR]]></category>
		<category><![CDATA[Paweł]]></category>
		<category><![CDATA[treningi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogrowerowy.pl/?p=4206</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiejszy trening rozpoczął się jak zwykle, po pracy przebrałem się i pojechałem w stronę Kamieńca, gdzie spotkałem się z kolegami Sebastianem i Danielem. Byłby to trening podobny do wielu innych gdyby nie pewne zdarzenie. Wracaliśmy już powoli do domu z Rudzińca w stronę Pyskowic. Piękna pogoda, sprzyjający wiatr, więc prędkość też przyjemna &#8211; około 40 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogrowerowy.pl/newsletter/stop-pijanym-kierowcom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

